기업 화물운송
전국 어디든 안전, 신속, 정확
전국화물
1~25톤 전차종 항시 대기
소형 용달화물
신속한 소화물 운송
특수 화물운송
일반화물로 운송이 불가능한 화물
용달이사,원룸/오피스텔이사
적은량의용달이사전문
수출, 수입화물
화물 물류 운송 서비스
약칭 | 용달차 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달차 |
---|---|
적재함 길이 | 3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달리프트 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달탑차 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.5 m~1.8m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.2 m~2.5m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.8~2.0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.5m~2.7m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달호루차 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.8m~2.3m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.5m~3m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 용달냉탑 |
---|---|
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.5m~1.8m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
차량총높이 | 2.2~2.5 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
약칭 | 쩜사 |
---|---|
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 쩜사 |
---|---|
적재함 길이 | 3.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 쩜사리프트 |
---|---|
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 쩜사탑차 |
---|---|
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.5~2.0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
차량총높이 | 2.3~2.8 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 쩜사윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.8~2.0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
차량총높이 | 2.6~2.8 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 쩜사냉탑 |
---|---|
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.5~1.8 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
차량총높이 | 2.3~2.6 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 2.5턴 |
---|---|
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 4톤 |
차량총높이 | 2.6 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 2.5톤리프트 |
---|---|
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 4톤 |
차량총높이 | 2.6 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 2.5톤탑차 |
---|---|
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 1.8~2.2 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
차량총높이 | 2.8~3.2 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 2.5톤윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 2.0~2.3 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 2.5턴 |
---|---|
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 1.8~2.2 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
차량총높이 | 2.8~3.2 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능 (뒷문 개방 시) |
약칭 | 3.5톤 |
---|---|
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 3.5톤장축 |
---|---|
적재함 길이 | 4.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 3.5톤리프트 |
---|---|
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 3.5톤탑차 |
---|---|
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 5톤 |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 2.5톤윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 2.0~2.3 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 3.5톤 |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 3.5톤냉탑 |
---|---|
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 1.8~2.3 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 5톤 |
차량총높이 | 2.9~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1100은 6개) |
약칭 | 5톤카고 |
---|---|
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7톤 |
차량총높이 | 3.0~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
약칭 | 5톤플러스 |
---|---|
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7.5톤 |
차량총높이 | 3.0~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
약칭 | 5톤플러스축차 |
---|---|
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 10~15톤 |
차량총높이 | 3.0~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
약칭 | 5톤리프트 |
---|---|
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7톤 |
차량총높이 | 3.0~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
약칭 | 5톤탑차 |
---|---|
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7톤 |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
약칭 | 5톤윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7톤 |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
약칭 | 5톤플러스윙 |
---|---|
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~6.5톤 |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
약칭 | 5톤플축윙 |
---|---|
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 10~13톤 |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
약칭 | 5톤냉탑 |
---|---|
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 1.8~2.3 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6~7톤 |
차량총높이 | 3.0~3.5 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
약칭 | 십발이 |
---|---|
적재함 길이 | 9.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 14톤 |
차량총높이 | 3.3~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 11톤윙 |
---|---|
적재함 길이 | 9m 70 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 13톤 |
차량총높이 | 3.3~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 압사발이 |
---|---|
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 23 |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 18톤윙 |
---|---|
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 22 |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 후3축 |
---|---|
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 25 |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 25톤투쓰리 |
---|---|
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 27~28 |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 25톤윙바디 |
---|---|
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 27 |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 츄레라평카 |
---|---|
적재함 길이 | 12 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.4~1.5 m |
적재함 넓이 | 2.4 m |
적재중량 | 27 |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 로우베드 |
---|---|
적재함 길이 | 7~12 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.4~0.7 m |
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m |
적재중량 | 27 |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 |
약칭 | 슬라이드 |
---|---|
적재함 길이 | 12~18 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.4~0.7 m |
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m |
적재중량 | 24 |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 |
개인이나 사무실이전 및 학생이사에 적합한 방식으로 소량의 이사물량으로
가까운 지역에서 먼지역까지 안전하게 이사짐을 옮겨 드립니다.
1톤에서 25톤까지 전차종 항시 대기, 탑차윙바디, 용달차량으로
소화물 운송에서 대형화물까지 전국 어디든 운송해드립니다.
기업화물은 기업발전에 큰 비중을 차지하는만큼
저렴한 비용과 안전하고 신속 정확하게
운송에 최선을 다하겠습니다.